• Direct
  • Tendance
  • Tout
  • politique
  • Economies Toulouse
  • France
  • international
  • faits divers
  • culture
  • Sports
  • en région
  • Toulouse
  • opinion

Législatives. les résultats complets à Toulouse et en Haute Garonne

Ligue1. le joueur de l'OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider

Ligue1. le joueur de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider

Punaises de lit : dans les logements, les transports... pourquoi gagnent-elles du terrain

Punaises de lit : dans les logements, les transports… pourquoi gagnent-elles du terrain

Publicité
© Cathay Pacific Airways : A321neo in Cathay Pacific livery

Cathay Pacific commande 32 avions Airbus A320 néo

La production de Cocaïne à un niveau historique en Colombie

La production de Cocaïne à un niveau historique en Colombie

Une centaine de pieds de cannabis découverts en hélicoptère par les gendarmes

Une centaine de pieds de cannabis découverts en hélicoptère par les gendarmes

Le plafond du Livret d'épargne populaire passe à 10 000 euros

Le plafond du Livret d’épargne populaire passe à 10 000 euros

Des casques bleus à Haïti pour faire face à la guerre des gangs ?

Des casques bleus à Haïti pour faire face à la guerre des gangs ?

2 nouveaux morts dans une fusillade à Marseille

2 nouveaux morts dans une fusillade à Marseille

Karabakh : "l'Azerbaïdjan doit garantir les droits des Arméniens"

Karabakh : « l’Azerbaïdjan doit garantir les droits des Arméniens »

Des températures records annoncées ce week end à Toulouse

Des températures records annoncées ce week end à Toulouse

Italie Nouvelle Zélande, Ecosse, Fidji, Afrique du sud ... découvrez le programme coupe du monde de rugby du week end

Italie Nouvelle Zélande, Ecosse, Fidji, Afrique du sud … découvrez le programme coupe du monde de rugby du week end

Guerre de la Russsie de Poutine en Ukraine, la situation au 27 septembre

Guerre de la Russsie de Poutine en Ukraine, la situation au 27 septembre

Newsletter
Actualités Toulouse
samedi 30 septembre 2023
Actualités Toulouse
Aucun Résultat
Voir tous les Résultats
Publicité

Législatives. les résultats complets à Toulouse et en Haute Garonne

11 juin 2012
dans Non classé
0

Les résultats complets du premier tour des élections législatives à Toulouse et dans les 10 circonscriptions de Haute Garonne. Pour lire ces résultats : le nom du candidat suivi du nombre de voix obtenues, du pourcentage par rapport au nombre d’inscrits, et le pourcentage par rapport au nombre des bulletins exprimés. Il est à noter que pour se maintenir au second tour, les candidats doivent dépasser la barre des 12,5% des inscrits.

Circonscription n°1
M. LACAZE Pierre 3872 5,07 9,01
M. COLOMBO Henri-Pierre 229 0,3 0,53
Mme CHAUDOREILLE Marie-Colette 323 0,42 0,75
M.BOLZAN Jean-Jacques 1369 1,79 3,18
M. BAUD Robert 138 0,18 0,32
M. BRIAND Sacha 10037 13,13 23,34
Mme PORCEDDU Hélène 36 0,05 0,08
M. SERTILLANGE Jean-Pierre 140 0,18 0,33
M. SERVEILLE Pierre 104 0,14 0,24
M. PEZZIN Pierre 38 0,05 0,09
Mme CASSAGNE Marie-Pierre 2790 3,65 6,49
Mme GARNIER Aude 210 0,27 0,49
M. ROUJA Anthony 0 0 0
Mme LEMORTON Catherine 18759 24,54 43,63
Mme. PICHON Bettina 284 0,37 0,66
M. SCHWAL Bernard 4281 5,6 9,96
M. AMOROSA Michel 385 0,5 0,9

A lire aussi:

Ligue1. le joueur de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider

Punaises de lit : dans les logements, les transports… pourquoi gagnent-elles du terrain

Circonscription n°2
Mme ESCUDIE Jacqueline 540 0,57 0,99
M. GALLEGO André 1165 1,23 2,13
M. BONLEUX Nicolas 11803 12,5 21,63
Mme CAVIN Séverine 6799 7,2 12,46
M. LE BIHAN Patrick 245 0,26 0,45
M. BAPT Gérard 25308 26,81 46,38
M. LASERGE Michel 181 0,19 0,33
M. MARZIANI Charles 4290 4,54 7,86
Mme PEGUIN Cécile 2427 2,57 4,45
M. MICHAVILA Jean-Claude 52 0,06 0,1
M. THOMAS Jean-Louis 511 0,54 0,94
M. ALAMICHEL Jean 228 0,24 0,42
M. ISLA Raphaël 660 0,7 1,21
Mme FONTUGNE Fanny 289 0,31 0,53
Mme AUGE Josette 69 0,07 0,13

Circonscription n°3
Mme. TORREMOCHA Sandra 111 0,15 0,25
M. COUDERETTE Thomas 190 0,26 0,42
Mme. CREVELLE Monique 24 0,03 0,05
M. SATGER Clément 57 0,08 0,13
Mme. FABRE Carole 330 0,45 0,73
M. FIOLLA Alain 9664 13,21 21,36
M. MOUDENC Jean-Luc 15901 21,74 35,14
Mme. CABIOCH Sandrine 3534 4,83 7,81
M. SIMON François 10064 13,76 22,24
Mme. MASSAT GUIRAUDCHAUMEIL Laurence
1462 2 3,23
M. CANZIAN Nicolas 537 0,73 1,19
Mme. DANEN Marie-Claire 466 0,64 1,03
Mme. CROQUETTE Martine 2905 3,97 6,42

Circonscription n°4
Mme. VELASCO Sandy 318 0,48 0,91
M. MARCIREAU Patrick 104 0,16 0,3
Mme. MOURGUES Sandra 192 0,29 0,55
Mme. BAZOUIN Sabrina 3112 4,71 8,92
M. DIEBOLD Stéphane 1001 1,51 2,87
Mme. DURRIEU Monique 3316 5,02 9,51
M. GOUGEON Cédric 54 0,08 0,15
M. DUPIN Thierry 60 0,09 0,17
M. MATTEI Philippe 515 0,78 1,48
M. GARAY Hegoa 220 0,33 0,63
M. GODEC Régis 2764 4,18 7,92
M. SERP Bertrand 7419 11,22 21,27
Mme. BENAYOUN-NAKACHE
Yvette
641 0,97 1,84
M. TRILLOU Alexandre 402 0,61 1,15
M. VEYSSEYRE David 69 0,1 0,2
Mme. MARTINEL Martine 14696 22,23 42,13

Circonscription n°5
Mme BOUDET Martine 1130 1,25 2,09
M. CROUSIER Vincent 137 0,15 0,25
M. RAYNAL Michel 283 0,31 0,52
Mme IMBERT Françoise 24129 26,71 44,6
M. MAHUET Eric 295 0,33 0,55
M. LECOQ-KROMWEL Olivier 457 0,51 0,84
M. VANGAVER Alain 170 0,19 0,31
M. JOUGLAR François 258 0,29 0,48
M. COMBES Vincent 308 0,34 0,57
M. CARNEIRO Grégoire 13371 14,8 24,72
M. JOVELIN Guy 8935 9,89 16,52
Mme MARCONIS Monique 3422 3,79 6,33
M. QUESSADA Raphaël 1202 1,33 2,22

Circonscription n°6
M. GELY Florian 285 0,28 0,46
M. VINCENT Rémi 3797 3,68 6,13
M. COLLOT Jérémy 684 0,66 1,1
Mme PELLIZZON Michèle 8452 8,18 13,64
M. SYRY Guy 124 0,12 0,2
Mme VIDAL Jocelyne 12828 12,42 20,7
Mme MARTY Marthe 1995 1,93 3,22
M. MICHEL Grigori 520 0,5 0,84
Mme PUEL Michèle 341 0,33 0,55
M. ROQUES Sylvain 223 0,22 0,36
Mme IBORRA Monique 27853 26,97 44,95
M. GUIN Fabrice 484 0,47 0,78
M. REFALO Alain 4376 4,24 7,06

Circonscription n°7
M. VALADE Christian 2688 2,91 4,83
Mme VIANSSON-PONTE Corinne 11866 12,83 21,32
M. STROBEL Roger 597 0,65 1,07
Mme CALVINHAC Noëlle 364 0,39 0,65
Mme LAFLORENTIE Anne-Marie 396 0,43 0,71
M. LAROZE Serge 9825 10,62 17,65
M. LEMASLE Patrick 25116 27,15 45,13
Mme TENSA Danielle 4333 4,68 7,79
M. WALTER Cyril 473 0,51 0,85

Circonscription n°8
Mme DELGA Carole Elue 26351 31,04 51,62
Mme WINNEPENNINCKX-KIESER
Jacqueline
1000 1,18 1,96
M. MOTSCHWILLER Nicolas 368 0,43 0,72
Mme VOLOSCENKO Nadine 6288 7,41 12,32
Mm. CONSTAN Michèle 1436 1,69 2,81
Mme MONDAIN Chantal 130 0,15 0,25
M. PAGNAC André 684 0,81 1,34
Mme RIEU-GRIFFE Martine 9348 11,01 18,31
Mme GUIRAUD Martine 303 0,36 0,59
M. BOUBE Patrick 5144 6,06 10,08

Circonscription n°9
M. DURAND Raphaël 360 0,47 0,85
M. BURAS Théo 5086 6,66 11,97
M. BORGEL Christophe 12697 16,62 29,88
M. BARES Jean-Marc 3953 5,17 9,3
Mme. CROUSIER ARNIELLA Claire 100 0,13 0,24
Mme. POUCHELON Elizabeth 8789 11,5 20,68
Mme. ARRIGHI Christine 2651 3,47 6,24
Mme. ROCKSTROCH-ROSSO MariePierre
290 0,38 0,68
M. BRISSET Patrick 238 0,31 0,56
M. COTELLE Thierry 6394 8,37 15,04
M. MARTIN Henri 204 0,27 0,48
Mme. SLIMANE Zohra 232 0,3 0,55
M. GAUTIER Eric 1506 1,97 3,54

Circonscription n°10
M. DUMEUNIER Jacques 111 0,13 0,19
M. ARIF Kader 18084 20,44 30,84
M. FONTANEAU Laurent 552 0,62 0,94
M. RUFFAT Daniel 1167 1,32 1,99
Mme LOPAU Marie 6057 6,85 10,33
Mme FAURE Dominique 14314 16,18 24,41
M. ALBOUY Jean-Pierre 1517 1,71 2,59
M. HEBRARD Gilbert 9395 10,62 16,02
M. PIQUET Christian 3660 4,14 6,24
M. MISSIER Antoine 142 0,16 0,24
M. COUSTURES Raymond 255 0,29 0,43
M. CUNIN Laurent 363 0,41 0,62
M. ROD Didier 3022 3,42 5,15

Publicité

Sur le Sujet Articles

Ligue1. le joueur de l'OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider
France

Ligue1. le joueur de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider

Punaises de lit : dans les logements, les transports... pourquoi gagnent-elles du terrain
France

Punaises de lit : dans les logements, les transports… pourquoi gagnent-elles du terrain

© Cathay Pacific Airways : A321neo in Cathay Pacific livery
Economies Toulouse

Cathay Pacific commande 32 avions Airbus A320 néo

La production de Cocaïne à un niveau historique en Colombie
international

La production de Cocaïne à un niveau historique en Colombie

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Publicité

A lire sur le sujet :

  1. Législatives. les résultats complets à Toulouse et dans la Haute Garonne
  2. Qui sont les candidats aux élections législatives à Toulouse et en Haute Garonne

Toulouse7.com en Direct

  • Ligue1. le joueur de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka, menaçait de se suicider
  • Punaises de lit : dans les logements, les transports… pourquoi gagnent-elles du terrain
  • Cathay Pacific commande 32 avions Airbus A320 néo
  • La production de Cocaïne à un niveau historique en Colombie
  • Une centaine de pieds de cannabis découverts en hélicoptère par les gendarmes

Abonnez-vous à notre newsletter

Publicité

Flux Bonnes Affaires du Web sur Voie3.fr

  • Puressentiel – Spray Aérien Assainissant aux 41 Huiles Essentielles 15,90 €
  • BAUME DU TIGRE Rouge flacon 30g 10,40 €
  • Puressentiel – Flacon Huile Essentielle Citronnelle de Java – Bio 2,77 € 10 ml
  • Vente Flash -14 % Desigual Femme écharpe tendance 21,32€
  • Promo -14% Tommy Hilfiger Jewelry Bracelet pour Homme en Cuir Bleu 59,00€
  • A saisir promotion Lacoste sac porté épaule Gael Homme Noir 79,95€
  • Promotion -42 % Lacoste portefeuille Fg Homme noir 51,95€
  • Promotion -35 % Casquette New Era 16,99 euros
  • Promotion Jupe Only 22,86€
  • Promotion Levi’s Original Trucker Veste en jean Femme
Publicité
Publicité
Abonnez vous aux Alertes et Newsletter Toulouse7.com Pour trouver votre mutuelle sante à moindre coût - Assurance Toulouse -
  • Toulouse7.com Actualités Toulouse
  • Politique de confidentialité
  • Mentions Légales
  • Contacts et Publicité
  • Plan du site

Copyright © Toulouse7.com

Aucun Résultat
Voir tous les Résultats
  • Une
  • International
  • France
  • Vidéos
  • En Région
  • Faits divers
  • Economies Toulouse
  • Politiques
  • Sports
  • Culture

Copyright © Toulouse7.com