<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climat</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/climat/</link>
	<description>Actualités Toulouse  en direct : faits divers, sport, économie, politique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Climat</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/climat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agriculture : l&#8217;herbe va manquer dans les élevages</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/09/16/agriculture-lherbe-va-manquer-dans-les-elevages/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/09/16/agriculture-lherbe-va-manquer-dans-les-elevages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Escroquerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=173215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agriculture : l&#8217;herbe va manquer dans les élevages. Assommées par les épisodes caniculaires, les pâtures ont beaucoup moins rempli leur rôle cet été. Grégoire Sauvage, éleveur près de Cambrai, entre dans le détail. Pis encore, l&#8217;absence de pluies significatives en ce mois de septembre a jauni les prairies poussant de nombreux éleveurs à piocher dans [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/09/16/agriculture-lherbe-va-manquer-dans-les-elevages/">Agriculture : l&rsquo;herbe va manquer dans les élevages</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/09/16/agriculture-lherbe-va-manquer-dans-les-elevages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historique : Le monde vient de connaître le mois d&#8217;août le plus chaud jamais enregistré</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/09/12/historique-le-monde-vient-de-connaitre-le-mois-daout-le-plus-chaud-jamais-enregistre/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/09/12/historique-le-monde-vient-de-connaitre-le-mois-daout-le-plus-chaud-jamais-enregistre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172976</guid>

					<description><![CDATA[<p>La planète vient de connaître son mois d’août le plus chaud jamais enregistré, selon les dernières données climatiques analysées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). La température moyenne mondiale de l’air en surface a dépassé de 1,65 °C le niveau estimé pour la période préindustrielle, selon les données disponibles. La température de surface des océans a [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/09/12/historique-le-monde-vient-de-connaitre-le-mois-daout-le-plus-chaud-jamais-enregistre/">Historique : Le monde vient de connaître le mois d&rsquo;août le plus chaud jamais enregistré</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/09/12/historique-le-monde-vient-de-connaitre-le-mois-daout-le-plus-chaud-jamais-enregistre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soutien à l&#8217;agriculture : un « effort de chaque ministère »</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/09/07/soutien-a-lagriculture-un-effort-de-chaque-ministere/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/09/07/soutien-a-lagriculture-un-effort-de-chaque-ministere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les canicules à répétition de cet été ont provoqué une véritable calamité agricole avec des rendements fortement impactés. Le gouvernement a annoncé une aide de l&#8217;ordre de 1 milliard d&#8217;euros. Ce Soutien à l’agriculture : « chaque ministère » devra faire « un petit effort » pour le financer&#8230; Le gouvernement a annoncé un milliard [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/09/07/soutien-a-lagriculture-un-effort-de-chaque-ministere/">Soutien à l&rsquo;agriculture : un « effort de chaque ministère »</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/09/07/soutien-a-lagriculture-un-effort-de-chaque-ministere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendanges : un recul d’une vingtaine de jours depuis les années 1970</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/25/vendanges-un-recul-dune-vingtaine-de-jours-depuis-les-annees-1970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172144</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIDÉO. INFOGRAPHIES. Vendanges : un recul d’une vingtaine de jours depuis les années 1970. Du Rhône à la Champagne, en passant par l’Alsace et Bordeaux, les vendanges démarrent un peu plus tôt chaque année. En un demi-siècle, la précocité a gagné près d’un mois, et 2026 vient de battre de nouveaux records.</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/25/vendanges-un-recul-dune-vingtaine-de-jours-depuis-les-annees-1970/">Vendanges : un recul d’une vingtaine de jours depuis les années 1970</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle, Glucksmann évoque les bassines</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/25/presidentielle-glucksmann-evoque-les-bassines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Raphaël Glucksmann]]></category>
		<category><![CDATA[Sécheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présidentielle 2027 : de passage en Deux-Sèvres, Raphaël Glucksmann évoque les bassines. Candidat à la présidentielle 2027 depuis dimanche soir, Raphaël Glucksmann est de passage en Deux-Sèvres ce mardi 25 août. Le chef de file de Place publique s’est offert une balade en barque dans le Marais poitevin aux côtés de Guillaume Riou, maire de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/25/presidentielle-glucksmann-evoque-les-bassines/">Présidentielle, Glucksmann évoque les bassines</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
