<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/afrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/afrique/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 06:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Afrique</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/afrique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Climat  » L’Afrique fait face à une augmentation des urgences sanitaires » (OMS)</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/04/07/climat-lafrique-fait-face-a-une-augmentation-des-urgences-sanitaires-oms/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/04/07/climat-lafrique-fait-face-a-une-augmentation-des-urgences-sanitaires-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 06:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=148490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies d’origine hydrique ont représenté 40% des urgences sanitaires liées au climat au cours des deux dernières décennies. En Afrique, les maladies diarrhéiques sont la troisième cause de maladie et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Une part importante de ces décès peut [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/04/07/climat-lafrique-fait-face-a-une-augmentation-des-urgences-sanitaires-oms/">Climat  » L’Afrique fait face à une augmentation des urgences sanitaires » (OMS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/04/07/climat-lafrique-fait-face-a-une-augmentation-des-urgences-sanitaires-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid &#8211; en Afrique 80% de la population n&#8217;a pas accès aux Vaccins</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/02/17/covid-en-afrique-80-de-la-population-na-pas-acces-aux-vaccins/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/02/17/covid-en-afrique-80-de-la-population-na-pas-acces-aux-vaccins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 05:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=147557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un discours à l’ouverture d’une réunion de l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) à Marburg (Allemagne) sur « l’équité en matière de vaccins pour l’Afrique », le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé l’inégalité d’accès aux vaccins anti-coronavirus entre pays riches et en développement. Parlant de cette iniquité vaccinale, le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/02/17/covid-en-afrique-80-de-la-population-na-pas-acces-aux-vaccins/">Covid &#8211; en Afrique 80% de la population n&rsquo;a pas accès aux Vaccins</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/02/17/covid-en-afrique-80-de-la-population-na-pas-acces-aux-vaccins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19 : six infections sur sept ne sont pas détectées en Afrique</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/10/15/covid19-six-infections-sur-sept-ne-sont-pas-detectees-en-afrique/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/10/15/covid19-six-infections-sur-sept-ne-sont-pas-detectees-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 05:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=143934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette nouvelle évaluation de la branche africaine de l’OMS révèle qu’au 10 octobre 2021, le nombre cumulé d’infections est estimé à 59 millions en Afrique, soit sept fois plus que les plus de 8 millions de cas déclarés sur le continent africain. « Avec des tests limités, nous naviguons encore dans le noir dans beaucoup trop [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/10/15/covid19-six-infections-sur-sept-ne-sont-pas-detectees-en-afrique/">Covid19 : six infections sur sept ne sont pas détectées en Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/10/15/covid19-six-infections-sur-sept-ne-sont-pas-detectees-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandémie de Covid19 a aggravé la faim dans le monde</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/07/13/la-pandemie-de-covid19-a-aggrave-la-faim-dans-le-monde/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/07/13/la-pandemie-de-covid19-a-aggrave-la-faim-dans-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 22:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=138225</guid>

					<description><![CDATA[<p>La faim dans le monde s&#8217;est considérablement aggravée en 2020, ont déclaré lundi les Nations Unies dans un nouveau rapport. Une aggravation qui est probablement liée en grande partie aux répercussions de la pandémie de Covid-19. Le rapport a été publié conjointement par l&#8217;Organisation des Nations Unies pour l&#8217;alimentation et l&#8217;agriculture (FAO), le Fonds international [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/07/13/la-pandemie-de-covid19-a-aggrave-la-faim-dans-le-monde/">La pandémie de Covid19 a aggravé la faim dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/07/13/la-pandemie-de-covid19-a-aggrave-la-faim-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : un nouveau pic de cas et décès dans le monde</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/04/29/covid-19-un-nouveau-pic-de-cas-et-deces-dans-le-monde/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/04/29/covid-19-un-nouveau-pic-de-cas-et-deces-dans-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=137420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 : un nouveau pic de 5,7 millions de cas et 87.000 nouveaux décès dans le monde. Pour la neuvième semaine consécutive, le nombre des nouvelles infections a continué d’augmenter dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé près de 5,7 millions de nouveaux cas au cours de la semaine dernière, dépassant [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/04/29/covid-19-un-nouveau-pic-de-cas-et-deces-dans-le-monde/">Covid-19 : un nouveau pic de cas et décès dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/04/29/covid-19-un-nouveau-pic-de-cas-et-deces-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
