<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaccination</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/vaccination/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/vaccination/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 07:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Vaccination</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/vaccination/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;épidémie de Grippe progresse partout en France, les Hôpitaux en tension</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 07:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=165769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Épidémie de grippe : forte hausse des hospitalisations en France L&#8217;épidémie de grippe hivernale a continué à progresser en ce début d&#8217;année en France, en particulier à l&#8217;hôpital, avec une proportion des hospitalisations dues à cette maladie exceptionnellement élevée comparé aux années précédentes. En France, l&#8217;intégralité de la métropole a basculé dans une situation épidémique [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/">L&rsquo;épidémie de Grippe progresse partout en France, les Hôpitaux en tension</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La positivités des tests au Covid19 en forte hausse, santé publique France appelle à la vigilance</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Cavailles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchiolite]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les indicateurs des infections respiratoires aiguës sont en légère hausse en raison de la Bronchiolite mais aussi du COvid19 selon le dernier bulletin de Santé Publique France. Le nombre de tests positifs à la Covid19 sont en forte hausse. Cette dernière semaine, en médecine de ville et en milieu hospitalier. L&#8217;activité liée à la bronchiolite [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/">La positivités des tests au Covid19 en forte hausse, santé publique France appelle à la vigilance</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19 &#8211; l&#8217;OMS tente de rassurer sur les risques de myocardites des Vaccins</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/21/covid19-loms-tente-de-rassurer-sur-les-risques-de-myocardites-des-vaccins/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/21/covid19-loms-tente-de-rassurer-sur-les-risques-de-myocardites-des-vaccins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 07:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le risque d’effets indésirables cardiaques rares associés à la vaccination anti-Covid-19 est l’une des thématiques les plus mises en avant dans la propagande anti-vaccin. « Notre conseil au public reste que les avantages de la vaccination contre la Covid-19 l’emportent largement sur le risque potentiel. Ceci est basé sur des preuves », a déclaré lors [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/21/covid19-loms-tente-de-rassurer-sur-les-risques-de-myocardites-des-vaccins/">Covid19 &#8211; l&rsquo;OMS tente de rassurer sur les risques de myocardites des Vaccins</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/21/covid19-loms-tente-de-rassurer-sur-les-risques-de-myocardites-des-vaccins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : le sous-variant XBB.1.5 devrait devenir dominant en Europe d’ici un mois</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/13/covid-19-le-sous-variant-xbb-1-5-devrait-devenir-dominant-en-europe-dici-un-mois/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/13/covid-19-le-sous-variant-xbb-1-5-devrait-devenir-dominant-en-europe-dici-un-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19. Le sous-variant XBB.1.5 devrait devenir dominant en Europe d’ici un mois ou deux.Le sous-variant très contagieux d’Omicron, XBB.1.5, qui se propage rapidement dans les cas de Covid-19 aux États-Unis, devrait devenir dominant en Europe d’ici, un mois ou deux, a estimé vendredi l’agence européenne chargée des épidémies. Un risque faible pour la santé de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/13/covid-19-le-sous-variant-xbb-1-5-devrait-devenir-dominant-en-europe-dici-un-mois/">Covid-19 : le sous-variant XBB.1.5 devrait devenir dominant en Europe d’ici un mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/13/covid-19-le-sous-variant-xbb-1-5-devrait-devenir-dominant-en-europe-dici-un-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19 &#8211; 10 000 morts chaque semaine dans le monde</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/05/covid19-10-000-morts-chaque-semaine-dans-le-monde/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/05/covid19-10-000-morts-chaque-semaine-dans-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 08:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globalement, l’agence onusienne OMS reste toutefois prudente. Une façon de rappeler sa « vive préoccupation » face au tableau épidémiologique actuel du nouveau coronavirus, « avec à la fois une transmission intense dans plusieurs régions du monde et un sous-variant recombinant qui se propage rapidement ». Ces dernières semaines, l’OMS a d’ailleurs signalé « de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/05/covid19-10-000-morts-chaque-semaine-dans-le-monde/">Covid19 &#8211; 10 000 morts chaque semaine dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/05/covid19-10-000-morts-chaque-semaine-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
