<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaccination</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/vaccination/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/vaccination/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 16:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Vaccination</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/vaccination/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vers un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau ?</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/19/vers-un-vaccin-therapeutique-contre-le-cancer-de-la-peau/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/19/vers-un-vaccin-therapeutique-contre-le-cancer-de-la-peau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moderna et Merck annoncent des résultats encourageants pour un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau. Les laboratoires américains Merck et Moderna ont annoncé mercredi des résultats positifs lors de la dernière phase d&#8217;essais cliniques de leur vaccin expérimental à ARN messager contre le cancer de la peau, qui s&#8217;adresse aux patients avec un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/19/vers-un-vaccin-therapeutique-contre-le-cancer-de-la-peau/">Vers un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/19/vers-un-vaccin-therapeutique-contre-le-cancer-de-la-peau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, la plus meurtrière de l’histoire</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/18/lepidemie-debola-en-republique-democratique-du-congo-la-plus-meurtriere-de-lhistoire/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/18/lepidemie-debola-en-republique-democratique-du-congo-la-plus-meurtriere-de-lhistoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[République Démocratique du Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171654</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est devenue lundi la plus meurtrière de l’histoire du pays, a confirmé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En trois mois, elle a déjà fait 2.325 morts sur 4.945 cas confirmés, dépassant le bilan de la précédente flambée, en 2018-2020 dans l’est du pays, qui avait tué [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/18/lepidemie-debola-en-republique-democratique-du-congo-la-plus-meurtriere-de-lhistoire/">L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, la plus meurtrière de l’histoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/18/lepidemie-debola-en-republique-democratique-du-congo-la-plus-meurtriere-de-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump poursuit sa politique antivax</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/12/donald-trump-poursuit-sa-politique-antivax/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/12/donald-trump-poursuit-sa-politique-antivax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santé &#8211; “La recherche médicale n’a jamais établi de liens entre autisme et vaccination” : Donald Trump poursuit sa politique antivax. Donald Trump a signé lundi 10 août 2026 un décret contenant de nouvelles recommandations en matière de vaccins. Il appelle à espacer leur administration aux enfants, tout en faisant à plusieurs reprises un lien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/12/donald-trump-poursuit-sa-politique-antivax/">Donald Trump poursuit sa politique antivax</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/12/donald-trump-poursuit-sa-politique-antivax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;épidémie de Grippe progresse partout en France, les Hôpitaux en tension</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 07:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=165769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Épidémie de grippe : forte hausse des hospitalisations en France L&#8217;épidémie de grippe hivernale a continué à progresser en ce début d&#8217;année en France, en particulier à l&#8217;hôpital, avec une proportion des hospitalisations dues à cette maladie exceptionnellement élevée comparé aux années précédentes. En France, l&#8217;intégralité de la métropole a basculé dans une situation épidémique [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/">L&rsquo;épidémie de Grippe progresse partout en France, les Hôpitaux en tension</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/01/10/grippe-hopitaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La positivités des tests au Covid19 en forte hausse, santé publique France appelle à la vigilance</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Cavailles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchiolite]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les indicateurs des infections respiratoires aiguës sont en légère hausse en raison de la Bronchiolite mais aussi du COvid19 selon le dernier bulletin de Santé Publique France. Le nombre de tests positifs à la Covid19 sont en forte hausse. Cette dernière semaine, en médecine de ville et en milieu hospitalier. L&#8217;activité liée à la bronchiolite [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/">La positivités des tests au Covid19 en forte hausse, santé publique France appelle à la vigilance</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/11/22/covid19-hausse-vigilance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
