<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint Gaudens</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/saint-gaudens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/saint-gaudens/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 15:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Saint Gaudens</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/saint-gaudens/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nombreux et légers tremblements de terre près de Luchon ces derniers jours</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnères de Luchon]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<category><![CDATA[Tremblement de Terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le service d&#8217;enregistrement des secousses sismiques a enregistré de nombreux, et légers tremblements de terre ces derniers jours près de Luchon et Saint Gaudens avec des épicentres situés près de la frontière. La région de Pau est également concerné par cette phase sismique. Ainsi pour la seule journée de samedi, ce sont 14 secousses, dont [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/">Nombreux et légers tremblements de terre près de Luchon ces derniers jours</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un conducteur grièvement blessé au péage de Lestelle entre Toulouse et Tarbes</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/09/28/un-conducteur-grievement-blesse-au-peage-de-lestelle-entre-toulouse-et-tarbes/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/09/28/un-conducteur-grievement-blesse-au-peage-de-lestelle-entre-toulouse-et-tarbes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 08:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[A64]]></category>
		<category><![CDATA[Accident de la Route]]></category>
		<category><![CDATA[Pompiers]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un automobiliste a percuté le péage de Lestelle sur l&#8217;autoroute Toulouse Castres Sans que les circonstances ne soient encore connues, au automobiliste a violemment percuté le péage de Lestelle, près de Saint Gaudens, sur l&#8217;autoroute A64 dans le sens Toulouse Tarbes. Une enquête ouverte Rapidement d&#8217;importants moyens de secours sont intervenus pour à la fois [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/09/28/un-conducteur-grievement-blesse-au-peage-de-lestelle-entre-toulouse-et-tarbes/">Un conducteur grièvement blessé au péage de Lestelle entre Toulouse et Tarbes</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/09/28/un-conducteur-grievement-blesse-au-peage-de-lestelle-entre-toulouse-et-tarbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozone à Toulouse &#8211; air de qualité dégradée en Haute Garonne ce mercredi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/05/14/ozone-a-toulouse-air-de-qualite-degradee-en-haute-garonne-ce-mercredi/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/05/14/ozone-a-toulouse-air-de-qualite-degradee-en-haute-garonne-ce-mercredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Muret]]></category>
		<category><![CDATA[Oramip]]></category>
		<category><![CDATA[Ozone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=167275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi, l&#8217;indice de la qualité de l&#8217;air devrait être dégradé en raison des concentrations en ozone annonce l&#8217;ORAMIP ce mercredi matin. Le département de la Haute Garonne est concerné par cette alerte. Sur les territoires où l&#8217;indice de la qualité de l’air est prévu dégradé, pour les personnes sensibles, envisagez de réduire les activités intenses [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/05/14/ozone-a-toulouse-air-de-qualite-degradee-en-haute-garonne-ce-mercredi/">Ozone à Toulouse &#8211; air de qualité dégradée en Haute Garonne ce mercredi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/05/14/ozone-a-toulouse-air-de-qualite-degradee-en-haute-garonne-ce-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à témoins après la disparition de Yassine près de Saint Gaudens</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/05/24/appel-a-temoins-apres-la-disparition-de-yassine-pres-de-saint-gaudens/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/05/24/appel-a-temoins-apres-la-disparition-de-yassine-pres-de-saint-gaudens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 06:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Disparition inquiétante]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=161337</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gendarmerie de la Haute Garonne a lancé mercredi un appel à témoins après la disparition jugée d&#8217;inquiétante d&#8217;un jeune homme âgé de 17 ans. Yassine Saadi a quitté son domicile familial situé près de Saint Gaudens dans le sud du département de la Haute Garonne sans indiquer où il se rendait ni donner de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/05/24/appel-a-temoins-apres-la-disparition-de-yassine-pres-de-saint-gaudens/">Appel à témoins après la disparition de Yassine près de Saint Gaudens</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/05/24/appel-a-temoins-apres-la-disparition-de-yassine-pres-de-saint-gaudens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« des températures surréalistes au coeur de l&#8217;hiver » dans les Pyrénées</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/01/23/des-temperatures-surrealistes-au-coeur-de-lhiver-dans-les-pyrenees/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/01/23/des-temperatures-surrealistes-au-coeur-de-lhiver-dans-les-pyrenees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Cavailles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Foix]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées Orientales]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=159206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coup de chaud sur le sud ouest de la France cette semaine. Des records de températures maximales sont annoncés sur le piémont des Pyrénées mais aussi en montagne. Une situation qualifiée de « surréaliste au coeur de l&#8217;hiver » par les auteurs du site Météo Pyrénées. Cette situation exceptionnelle devrait se prolonger au moins jusqu&#8217;au début du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/01/23/des-temperatures-surrealistes-au-coeur-de-lhiver-dans-les-pyrenees/">« des températures surréalistes au coeur de l&rsquo;hiver » dans les Pyrénées</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/01/23/des-temperatures-surrealistes-au-coeur-de-lhiver-dans-les-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
