<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rouen</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/rouen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/rouen/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 16:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Rouen</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/rouen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pogacar gagne à Rouen mais Van der Poel reste en jaune pour 0 seconde !</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pogacar remporte la 4e étape du Tour de France devant Van der Poel et Vingegard A la veille d&#8217;un contre la montre important, la question qui remuait toutes les lèvres était de savoir si les favoris à la victoire finale allaient attaquer sur les 2000 mètres d&#8217;ascension, parfois sur des pourcentages très élevés, des 40 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/">Pogacar gagne à Rouen mais Van der Poel reste en jaune pour 0 seconde !</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4e étape du Tour de France, vers des attaques de Pogacar ou Vingegard contre Van der Poel ?</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/07/08/4e-etape-du-tour-de-france-vers-des-attaques-de-pogacar-ou-vingegard-contre-van-der-poel/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/07/08/4e-etape-du-tour-de-france-vers-des-attaques-de-pogacar-ou-vingegard-contre-van-der-poel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 04:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les favoris du Tour de France vont ils en garder sous la pédale la veille d&#8217;un contre la montre ? Après une 3e étape remportée au sprint dans des conditions dantesques et plusieurs chutes, les coureurs du Tour de France quittent le Nord pour la Normandie. Cette 4e étape est quelque peu similaire à une [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/07/08/4e-etape-du-tour-de-france-vers-des-attaques-de-pogacar-ou-vingegard-contre-van-der-poel/">4e étape du Tour de France, vers des attaques de Pogacar ou Vingegard contre Van der Poel ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/07/08/4e-etape-du-tour-de-france-vers-des-attaques-de-pogacar-ou-vingegard-contre-van-der-poel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il commandait ses armes sur internet, les gendarmes découvrent un véritable arsenal</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/10/27/armes-internet-arsenal/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/10/27/armes-internet-arsenal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Touchefeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 06:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Gendarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=157560</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septembre, les agissements suspects d&#8217;un individu qui commande de nombreuses armes sur internet attirent l&#8217;attention de la section de recherche de Rouen et de la Brigade de Recherche des Andelys. Après de plus amples investigations, il apparaît que le suspect ne respecte pas les réglementations indique une source proche de l&#8217;enquête. Une opération judiciaire [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/10/27/armes-internet-arsenal/">Il commandait ses armes sur internet, les gendarmes découvrent un véritable arsenal</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/10/27/armes-internet-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congrès du PS : Faure réélu avec 50,83 % Mayer Rossignol conteste le résultat</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/20/congres-du-ps-faure-reelu-avec-5083-mayer-rossignol-conteste-le-resultat/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/20/congres-du-ps-faure-reelu-avec-5083-mayer-rossignol-conteste-le-resultat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 14:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Carole Delga]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Mayer-Rossignol]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Daure]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que les deux candidats en lice, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, revendiquaient tous les deux la victoire, le Parti socialiste a finalement annoncé ce vendredi 20 janvier 2023, la victoire du sortant.Avec 50,83 % des suffrages exprimés (12 076 voix), le candidat sortant l’emporte face au maire de Rouen, qui récolte 49,17 % des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/20/congres-du-ps-faure-reelu-avec-5083-mayer-rossignol-conteste-le-resultat/">Congrès du PS : Faure réélu avec 50,83 % Mayer Rossignol conteste le résultat</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/20/congres-du-ps-faure-reelu-avec-5083-mayer-rossignol-conteste-le-resultat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
