<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/rechauffement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/rechauffement-climatique/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 04:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Réchauffement climatique</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/rechauffement-climatique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sécheresse, hécatombe des poissons</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/18/secheresse-hecatombe-des-poissons/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/18/secheresse-hecatombe-des-poissons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Environnement &#8211; Un cimetière à ciel ouvert : hécatombe de poissons dans les marais de Bourges, frappés par la sécheresse. Les poissons des marais de Bourges étouffent. Les pêcheurs et les maraîchers partagent un même constat alarmant. L’état actuel des marais ne permettant pas de réaliser de pêches de sauvegarde, ils demandent que leur entretien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/18/secheresse-hecatombe-des-poissons/">Sécheresse, hécatombe des poissons</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/18/secheresse-hecatombe-des-poissons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécheresse, des pommes « microscopiques » tombent déjà des arbres</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/14/secheresse-des-pommes-microscopiques-tombent-deja-des-arbres/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/14/secheresse-des-pommes-microscopiques-tombent-deja-des-arbres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171516</guid>

					<description><![CDATA[<p>À cause de la sécheresse, des pommes « microscopiques » tombent déjà des arbres. Dans les vergers du Finistère, les effets de la sécheresse se voient déjà à l’œil nu. Certaines pommes à cidre, à peine formées, tombent des arbres alors qu’elles ne sont parfois pas plus grosses qu’une tomate cerise. Pour les producteurs, l’enjeu est désormais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/14/secheresse-des-pommes-microscopiques-tombent-deja-des-arbres/">Sécheresse, des pommes « microscopiques » tombent déjà des arbres</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/14/secheresse-des-pommes-microscopiques-tombent-deja-des-arbres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécheresse, de nouvelles restrictions d&#8217;eau annoncées en Haute Garonne</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/13/secheresse-de-nouvelles-restrictions-deau-annoncees-en-haute-garonne/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/13/secheresse-de-nouvelles-restrictions-deau-annoncees-en-haute-garonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171487</guid>

					<description><![CDATA[<p>CANICULE &#8211; SECHERESSE La préfecture de la Haute Garonne annonce de nouvelles restrictions dans l&#8217;usage de l&#8217;eau dans le département. Sans toutefois les préciser aujourd&#8217;hui. Manifestement, les averses orageuses et les pluies annoncées pour ce week end dans la région, ne seront pas suffisantes pour rétablir un niveau acceptable pour éviter ces nouvelles restrictions. La [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/13/secheresse-de-nouvelles-restrictions-deau-annoncees-en-haute-garonne/">Sécheresse, de nouvelles restrictions d&rsquo;eau annoncées en Haute Garonne</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/13/secheresse-de-nouvelles-restrictions-deau-annoncees-en-haute-garonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule : 78 départements placés en vigilance orange canicule, 80 mercredi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/12/canicule-78-departements-places-en-vigilance-orange-canicule-80-mercredi/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/12/canicule-78-departements-places-en-vigilance-orange-canicule-80-mercredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171383</guid>

					<description><![CDATA[<p>CANICULE CLIMAT SANTE &#8211; Canicule : 78 départements placés en vigilance orange canicule, 80 le seront mercredi. Météo-France prévoit une “journée très chaude” ce jeudi 13 août 2026. Deux départements, l’Aisne et l’Oise passeront à leur tour en vigilance orange “canicule”, rejoignant ainsi les 78 départements déjà concernés. Dans son bulletin de 6 heures, le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/12/canicule-78-departements-places-en-vigilance-orange-canicule-80-mercredi/">Canicule : 78 départements placés en vigilance orange canicule, 80 mercredi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/12/canicule-78-departements-places-en-vigilance-orange-canicule-80-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climat : juillet le plus chaud jamais enregistré, des records sur plusieurs continents</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/11/climat-juillet-le-plus-chaud-jamais-enregistre-des-records-sur-plusieurs-continents/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2026/08/11/climat-juillet-le-plus-chaud-jamais-enregistre-des-records-sur-plusieurs-continents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171368</guid>

					<description><![CDATA[<p>CLIMATE SANTE &#8211; Juillet figure parmi les deux mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés, à égalité avec un précédent record, avec une température moyenne mondiale supérieure de 1,47 °C au niveau préindustriel, a annoncé mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM). De l’Europe à l’Asie, du Moyen-Orient à l’Amérique latine, les records de chaleur se [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/11/climat-juillet-le-plus-chaud-jamais-enregistre-des-records-sur-plusieurs-continents/">Climat : juillet le plus chaud jamais enregistré, des records sur plusieurs continents</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2026/08/11/climat-juillet-le-plus-chaud-jamais-enregistre-des-records-sur-plusieurs-continents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
