<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/mars/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 17:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Mars</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/mars/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des scientifiques toulousains analysent les 1er signaux électriques captés sur Mars</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CNRS qualifie ces travaux de découverte majeure Des décharges électriques ont été enregistrées au sein des tempêtes et des tourbillons de poussière – les dust devils – qui parcourent la surface de Mars a indiqué le CNRS. Captés de manière inédite par le microphone de l’instrument SuperCam embarqué sur le rover de la NASA [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/">Des scientifiques toulousains analysent les 1er signaux électriques captés sur Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(vidéo) SpaceX de Musk : la fusée Starship atteint l&#8217;espace puis explose</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/05/28/videa-spacex-musk-starship-espace-explose/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/05/28/videa-spacex-musk-starship-espace-explose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Aérospatial]]></category>
		<category><![CDATA[Cité de l'Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=167568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce mardi 27 Mai la fusée géante de la société d&#8217;Elon Musk est parvenue à sortir de l&#8217;atmosphère, mais s&#8217;est désintégrée au moment de revenir sur Terre. C&#8217;était le neuvième vol d&#8217;essai de l&#8217;appareil, destiné à mener les hommes jusqu&#8217;à la planète Mars. Il s&#8217;agissait du neuvième vol d&#8217;essai de la plus grande fusée du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/05/28/videa-spacex-musk-starship-espace-explose/">(vidéo) SpaceX de Musk : la fusée Starship atteint l&rsquo;espace puis explose</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/05/28/videa-spacex-musk-starship-espace-explose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cité de l&#8217;Espace ré ouvre ses portes ce vendredi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/02/06/la-cite-de-lespace-re-ouvre-ses-portes-ce-vendredi/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/02/06/la-cite-de-lespace-re-ouvre-ses-portes-ce-vendredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cité de l'Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=165848</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cité de l’espace réouvre ses portes vendredi 7 février après un mois de maintenance. En famille ou entre amis, c’est l’opportunité d’explorer les 4000 m2 d’expositions animées, de déambuler dans les 4 hectares de jardins scientifiques et d’approcher les engins spatiaux taille réelle (rovers martiens, station spatiale, fusée Ariane 5,…). A bord du LuneXplorer [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/02/06/la-cite-de-lespace-re-ouvre-ses-portes-ce-vendredi/">La cité de l&rsquo;Espace ré ouvre ses portes ce vendredi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/02/06/la-cite-de-lespace-re-ouvre-ses-portes-ce-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
