<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaz</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/gaz/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 10:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Gaz</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/gaz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>36% des Français confient avoir du mal à payer leurs factures de Gaz ou Electricité</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/10/28/36-des-francais-confient-avoir-du-mal-a-payer-leurs-factures-de-gaz-ou-electricite/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/10/28/36-des-francais-confient-avoir-du-mal-a-payer-leurs-factures-de-gaz-ou-electricite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Énergie : 36% des Français confient avoir du mal à payer leurs factures. Selon le résultat du dernier baromètre énergie-info publié ce mardi 28 octobre, 36% des Français déclarent rencontrer des difficultés pour payer leur facture de gaz ou d’électricité, du jamais vu depuis cinq ans. Avoir souffert du froid Ce chiffre est le résultat [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/10/28/36-des-francais-confient-avoir-du-mal-a-payer-leurs-factures-de-gaz-ou-electricite/">36% des Français confient avoir du mal à payer leurs factures de Gaz ou Electricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/10/28/36-des-francais-confient-avoir-du-mal-a-payer-leurs-factures-de-gaz-ou-electricite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP28 &#8211; un appel à « s’éloigner » des combustibles fossiles sans contrainte ou financement</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/12/14/cop28-combustibles-fossiles/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/12/14/cop28-combustibles-fossiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 05:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats Arabes Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les nations réunies à la COP28 à Dubaï ont approuvé mercredi une feuille de route pour « s&#8217;éloigner des combustibles fossiles » – une première pour une conférence de l’ONU sur le climat – mais l’accord n’a toujours pas répondu à l’appel en faveur d’une « élimination progressive » du pétrole, du charbon et du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/12/14/cop28-combustibles-fossiles/">COP28 &#8211; un appel à « s’éloigner » des combustibles fossiles sans contrainte ou financement</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/12/14/cop28-combustibles-fossiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP28, l&#8217;ONU cite une « hausse alarmante » du rythme du changement climatique</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-lonu-cite-une-hausse-alarmante-du-rythme-du-changement-climatique/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-lonu-cite-une-hausse-alarmante-du-rythme-du-changement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 07:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[Migrants]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158782</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est confirmé : la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée et cela s’inscrit dans la tendance alarmante des 30 dernières années alimentée par les « émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines », a déclaré mardi le chef de l&#8217;agence météorologique de l&#8217;ONU. Marquée par des températures terrestres [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-lonu-cite-une-hausse-alarmante-du-rythme-du-changement-climatique/">COP28, l&rsquo;ONU cite une « hausse alarmante » du rythme du changement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-lonu-cite-une-hausse-alarmante-du-rythme-du-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP28 : 60 pays s’engagent à réduire leurs émissions liées à l’air conditionné</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-air-conditionne/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-air-conditionne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 06:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la hausse des températures entraîne une demande accrue de climatiseurs et d&#8217;autres systèmes de refroidissement, un nouveau rapport de l&#8217;ONU présenté mardi à la COP28 à Dubaï présente une feuille de route pour réduire les émissions du secteur. Plus de 60 pays ont signé un engagement visant à réduire l&#8217;impact climatique du secteur. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-air-conditionne/">COP28 : 60 pays s’engagent à réduire leurs émissions liées à l’air conditionné</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/12/06/cop28-air-conditionne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaz naturel : la taxe sur la consommation va-t-elle augmenter l’an prochain ?</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/12/05/gaz-naturel-taxe/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/12/05/gaz-naturel-taxe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de loi de finances 2024 , est actuellement examiné par le Sénat. Ce dernier a rejeté une disposition proposée par le gouvernement, concernant la fiscalité sur le gaz. Cette disposition pourrait cependant revenir devant l&#8217;Assemblée nationale. La principale taxe -« Taxe intérieure de consommation , sur le gaz naturel »- s’élève à 0,00837€ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/12/05/gaz-naturel-taxe/">Gaz naturel : la taxe sur la consommation va-t-elle augmenter l’an prochain ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/12/05/gaz-naturel-taxe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
