<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/europe/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 16:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Europe</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les décès liés aux vagues de chaleur ont augmenté dans presque toute l&#8217;Europe en 2023</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/04/22/les-deces-lies-aux-vagues-de-chaleur-ont-augmente-dans-presque-toute-leurope-en-2023/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/04/22/les-deces-lies-aux-vagues-de-chaleur-ont-augmente-dans-presque-toute-leurope-en-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=160882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chocs climatiques ont provoqué des niveaux records de perturbations et de souffrances pour des millions de personnes en Europe en 2023, avec des inondations généralisées et de graves vagues de chaleur – une nouvelle normalité à laquelle les pays doivent s&#8217;adapter en priorité, a déclaré lundi l&#8217;agence météorologique des Nations Unies. « La mortalité [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/04/22/les-deces-lies-aux-vagues-de-chaleur-ont-augmente-dans-presque-toute-leurope-en-2023/">Les décès liés aux vagues de chaleur ont augmenté dans presque toute l&rsquo;Europe en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/04/22/les-deces-lies-aux-vagues-de-chaleur-ont-augmente-dans-presque-toute-leurope-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Léon Marchand Toulousain et nouvelle star de la natation française</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/06/28/leon-marchand-toulousain-et-nouvelle-star-de-la-natation-francaise/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/06/28/leon-marchand-toulousain-et-nouvelle-star-de-la-natation-francaise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Touchefeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 16:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Léon Marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Nararion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=150592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Léon Marchand, né le 17 mai 2002 à Toulouse (Haute-Garonne), est un nageur français spécialiste des épreuves quatre nages et du papillon. Il détient depuis 2019 le record de France du 400 m quatre nages et depuis 2022 le record de France du 200 mètres quatre nages et du 200 mètres papillon. En 2022, il [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/06/28/leon-marchand-toulousain-et-nouvelle-star-de-la-natation-francaise/">Léon Marchand Toulousain et nouvelle star de la natation française</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/06/28/leon-marchand-toulousain-et-nouvelle-star-de-la-natation-francaise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement &#8211; Toulouse accueille les Rencontres InterLIFE</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/06/22/environnement-toulouse-accueille-les-rencontres-interlife/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/06/22/environnement-toulouse-accueille-les-rencontres-interlife/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 08:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[François Chollet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=150382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse Métropole a été choisie comme ville hôte de l’édition 2022 des rencontres InterLIFE qui rassemblent les porteurs de projets, publics et privés, de France et d’outre mer, du programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), fonds européen dédié à la nature et au climat. François Chollet, Vice-Président de Toulouse Métropole chargé de l’écologie, du développement [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/06/22/environnement-toulouse-accueille-les-rencontres-interlife/">Environnement &#8211; Toulouse accueille les Rencontres InterLIFE</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/06/22/environnement-toulouse-accueille-les-rencontres-interlife/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en Europe : le nombre de personnes vaccinées dépasse celui des contaminations (OMS)</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/04/30/covid-19-en-europe-le-nombre-de-personnes-vaccinees-depasse-celui-des-contaminations-oms/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/04/30/covid-19-en-europe-le-nombre-de-personnes-vaccinees-depasse-celui-des-contaminations-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 04:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=137425</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Europe compte désormais plus de personnes vaccinées contre la Covid-19 que de personnes contaminées par le virus, a affirmé, jeudi, le responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour cette région. « Sur la base du nombre de cas confirmés, 5,5% de l&#8217;ensemble de la population européenne a maintenant contracté la Covid-19, tandis que [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/04/30/covid-19-en-europe-le-nombre-de-personnes-vaccinees-depasse-celui-des-contaminations-oms/">Covid-19 en Europe : le nombre de personnes vaccinées dépasse celui des contaminations (OMS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/04/30/covid-19-en-europe-le-nombre-de-personnes-vaccinees-depasse-celui-des-contaminations-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chômage. la France reste à la traîne en Europe</title>
		<link>https://toulouse7.com/2018/10/01/chomage-la-france-reste-a-la-traine-en-europe-2/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2018/10/01/chomage-la-france-reste-a-la-traine-en-europe-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles Rieger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=118672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 8,1% en août 2018, en baisse par rapport au taux de 8,2% de juillet 2018 et au taux de 9,0% d’août 2017. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis novembre 2008. Dans l’UE28, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2018/10/01/chomage-la-france-reste-a-la-traine-en-europe-2/">Chômage. la France reste à la traîne en Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2018/10/01/chomage-la-france-reste-a-la-traine-en-europe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
