<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethiopie</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/ethiopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/ethiopie/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 06:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Ethiopie</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/ethiopie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’épidémie mondiale de choléra s’aggrave considérablement</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 02:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=160939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 25.000 nouveaux cas de choléra répertoriés en mars Alors que l’OMS a donné son aval cette semaine au nouveau vaccin contre le choléra « Euvichol-S », l’agence sanitaire mondiale de l’ONU s’inquiète de l’aggravation de la maladie dans le monde. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti mardi que l’escalade de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/">L’épidémie mondiale de choléra s’aggrave considérablement</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 63.000 migrants morts ou portés disparus en 10 ans</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/03/27/migrants-morts/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/03/27/migrants-morts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 06:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=160413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 63.000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade, a déclaré mardi l’agence des Nations Unies pour les migrations, relevant qu’un décès de migrant sur trois est lié à des pays en guerre ou comptant [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/03/27/migrants-morts/">Plus de 63.000 migrants morts ou portés disparus en 10 ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/03/27/migrants-morts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus annonce 2 contrats de vente pour 26 Avions A350</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/11/16/airbus-dubai-a350/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/11/16/airbus-dubai-a350/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Cavailles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economies Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats Arabes Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=158068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces deux commandes d&#8217;Airbus pourraient représenter plus de 8 milliards de dollars Au Salon aéronautique de Dubai, Airbus annonce deux contrats de vente pour son gros porteur A350. Emirates commande 15 A350-900s et hier, Ethiopian Airlines avait officialisé l&#8217;achat de 11 exemplaire du même A350-900. Au prix catalogue évalué à quelques 320 millions de dollars, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/11/16/airbus-dubai-a350/">Airbus annonce 2 contrats de vente pour 26 Avions A350</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/11/16/airbus-dubai-a350/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éthiopie, Kenya, Somalie, 22 millions de personnes menacées par la famine</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/26/ethiopie-kenya-somalie-22-millions-de-personnes-menacees-par-la-famine/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/26/ethiopie-kenya-somalie-22-millions-de-personnes-menacees-par-la-famine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 05:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM), les prochaines pluies de mars-mai 2023 devraient également être inférieures à la moyenne. Et si ces pluies sont insuffisantes et que l’aide humanitaire n’est pas fournie à grande échelle, « l’insécurité alimentaire continuera de se détériorer ». « Combiné à l’insécurité et à la volatilité macroéconomique, l’impact [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/26/ethiopie-kenya-somalie-22-millions-de-personnes-menacees-par-la-famine/">Éthiopie, Kenya, Somalie, 22 millions de personnes menacées par la famine</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/26/ethiopie-kenya-somalie-22-millions-de-personnes-menacees-par-la-famine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethiopie : appel à l&#8217;aide d&#8217;urgence</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/07/21/ethiopie-appel-a-laide-durgence/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/07/21/ethiopie-appel-a-laide-durgence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 06:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=150706</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’échec de quatre saisons des pluies consécutives a entraîné une grave sécheresse dans les régions éthiopiennes des plaines d’Afar, d’Oromia, de Somali ainsi que dans la Région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNPR). Les puits d’eau se sont asséchés et des millions de têtes de bétail sont mortes, entraînant des déplacements massifs de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/07/21/ethiopie-appel-a-laide-durgence/">Ethiopie : appel à l&rsquo;aide d&rsquo;urgence</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/07/21/ethiopie-appel-a-laide-durgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
