<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclisme</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/cyclisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/cyclisme/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 08:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Cyclisme</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/cyclisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pogačar, Vingegaard, Roglič, Del Toro se sont défiés en Andorre</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/10/20/pogacar-vingegaard-roglic-del-toro-ce-sont-defies-en-andorre/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/10/20/pogacar-vingegaard-roglic-del-toro-ce-sont-defies-en-andorre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 06:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Vingegaard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pogačar, Vingegaard, Roglič, Del Toro… Les stars du cyclisme se sont défiés en Andorre ce dimanche 19 octobre. Sans leurs équipiers. Les courses de cet évènement atypique couru dimanche n&#8217;ont pas donné lieu à une diffusion en direct mais à la réalisation d&#8217;un reportage magazine qui sera bientôt diffusé sur une plateforme de streaming. La [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/10/20/pogacar-vingegaard-roglic-del-toro-ce-sont-defies-en-andorre/">Pogačar, Vingegaard, Roglič, Del Toro se sont défiés en Andorre</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/10/20/pogacar-vingegaard-roglic-del-toro-ce-sont-defies-en-andorre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Pyrénéen Armirail 9e du championnat d&#8217;Europe remporté par Evenepoel</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/10/01/le-pyreneen-armirail-9e-du-championnat-du-monde-remporte-par-evenepoel/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/10/01/le-pyreneen-armirail-9e-du-championnat-du-monde-remporte-par-evenepoel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Armirail]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Evenepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruno Armirail, originaire de Bagnères de Bigorre réalise un bon contre la montre au championnat d&#8217;Europe Bruno Armirail termine dans le top10 du championnat d&#8217;Europe de contre la montre. Déjà triple champion de France de la discipline il termine premier français dans une course dominée de la tête et des épaules Remco Evenepoel. Des écarts [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/10/01/le-pyreneen-armirail-9e-du-championnat-du-monde-remporte-par-evenepoel/">Le Pyrénéen Armirail 9e du championnat d&rsquo;Europe remporté par Evenepoel</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/10/01/le-pyreneen-armirail-9e-du-championnat-du-monde-remporte-par-evenepoel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tadej Pogacar remporte un 2eme titre mondial après un numéro en solitaire</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/09/29/tadej-pogacar-remporte-un-2eme-titre-mondial-apres-un-numero-en-solitaire/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/09/29/tadej-pogacar-remporte-un-2eme-titre-mondial-apres-un-numero-en-solitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 04:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après le Tour de France, le Tour des Flandres ou la Flèche Wallonne Tadej Pogacar remporte un 2eme titre mondial après un numéro en solitaire. Tadej Pogacar a conservé son titre de champion du monde à Kigali, au Rwanda. Il a passé plus de 60 km seul à l&#8217;avant. Paul Seixas premier français Remco Evenepoel [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/09/29/tadej-pogacar-remporte-un-2eme-titre-mondial-apres-un-numero-en-solitaire/">Tadej Pogacar remporte un 2eme titre mondial après un numéro en solitaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/09/29/tadej-pogacar-remporte-un-2eme-titre-mondial-apres-un-numero-en-solitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contre la montre du Tour de France, Evenenpoel favori, l&#8217;Occitan Armirail, outsider sérieux</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/07/09/contre-la-montre-du-tour-de-france-evenenpoel-favori-loccitan-armirail-outsider-serieux/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/07/09/contre-la-montre-du-tour-de-france-evenenpoel-favori-loccitan-armirail-outsider-serieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 07:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnères de Bigorre]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Peyragudes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168174</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 5e étape du Tour de France se court ce mercredi 9 juillet : un contre la montre de 33 kilomètres entre Caen et Caen : le Bagnérais Armirail est un outsider sérieux à la victoire finale Bruno Armirail peut il rouler plus vite que Pogacar, Vingegard et surtout Evenenpoel, grand favori de l&#8217;épreuve ? [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/07/09/contre-la-montre-du-tour-de-france-evenenpoel-favori-loccitan-armirail-outsider-serieux/">Contre la montre du Tour de France, Evenenpoel favori, l&rsquo;Occitan Armirail, outsider sérieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/07/09/contre-la-montre-du-tour-de-france-evenenpoel-favori-loccitan-armirail-outsider-serieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pogacar gagne à Rouen mais Van der Poel reste en jaune pour 0 seconde !</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=168171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pogacar remporte la 4e étape du Tour de France devant Van der Poel et Vingegard A la veille d&#8217;un contre la montre important, la question qui remuait toutes les lèvres était de savoir si les favoris à la victoire finale allaient attaquer sur les 2000 mètres d&#8217;ascension, parfois sur des pourcentages très élevés, des 40 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/">Pogacar gagne à Rouen mais Van der Poel reste en jaune pour 0 seconde !</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/07/08/pogacar-gagne-a-rouen-mais-van-der-poel-reste-en-jaune-pour-0-seconde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
