<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choléra</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/cholera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/cholera/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 06:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Choléra</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/cholera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’épidémie mondiale de choléra s’aggrave considérablement</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 02:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=160939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 25.000 nouveaux cas de choléra répertoriés en mars Alors que l’OMS a donné son aval cette semaine au nouveau vaccin contre le choléra « Euvichol-S », l’agence sanitaire mondiale de l’ONU s’inquiète de l’aggravation de la maladie dans le monde. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti mardi que l’escalade de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/">L’épidémie mondiale de choléra s’aggrave considérablement</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/04/24/lepidemie-mondiale-de-cholera-saggrave-considerablement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des dizaines de morts du choléra en Somalie</title>
		<link>https://toulouse7.com/2024/03/26/des-dizaines-de-morts-du-cholera-en-somalie/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2024/03/26/des-dizaines-de-morts-du-cholera-en-somalie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 23:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=160374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le choléra fait au moins 54 morts en Somalie annoncent les Nations Unies ce mardi 26 mars 2024 Au moins 54 personnes ont perdu la vie à cause du choléra en Somalie au cours des derniers mois. Neuf de ces décès sont survenus au cours de la semaine écoulée, ce qui constitue le bilan hebdomadaire [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2024/03/26/des-dizaines-de-morts-du-cholera-en-somalie/">Des dizaines de morts du choléra en Somalie</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2024/03/26/des-dizaines-de-morts-du-cholera-en-somalie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haïti : premiers décès dus au choléra en trois ans &#8211; OMS</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/10/04/haiti-premiers-deces-dus-au-cholera-en-trois-ans-oms/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/10/04/haiti-premiers-deces-dus-au-cholera-en-trois-ans-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=151817</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Après plus de 3 ans sans aucun cas de choléra signalé en Haïti, le 2 octobre 2022, les autorités nationales ont signalé deux cas confirmés de Vibrio cholerae O1 dans l’agglomération de la capitale haïtienne, Port-au-Prince », a indiqué dans son dernier rapport de situation l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Selon un décompte [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/10/04/haiti-premiers-deces-dus-au-cholera-en-trois-ans-oms/">Haïti : premiers décès dus au choléra en trois ans &#8211; OMS</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/10/04/haiti-premiers-deces-dus-au-cholera-en-trois-ans-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inondations au Pakistan : risque de prolifération du choléra</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/09/01/inondations-au-pakistan-risque-de-proliferation-du-cholera/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/09/01/inondations-au-pakistan-risque-de-proliferation-du-cholera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 07:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=151257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, les établissements de santé ont été gravement touchés. « Au moins 888 établissements de santé ont été endommagés dans le pays, dont 180 sont complètement endommagés », selon un décompte établi par l’OMS le 28 août 2022. L’accès aux établissements de santé, aux travailleurs de la santé, aux médicaments [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/09/01/inondations-au-pakistan-risque-de-proliferation-du-cholera/">Inondations au Pakistan : risque de prolifération du choléra</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/09/01/inondations-au-pakistan-risque-de-proliferation-du-cholera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choléra, 140 passagers d&#8217;un avion arrivé à Perpignan en quarantaine</title>
		<link>https://toulouse7.com/2018/09/05/cholera-140-passagers-dun-avion-arrive-a-perpignan-en-quarantaine-2/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2018/09/05/cholera-140-passagers-dun-avion-arrive-a-perpignan-en-quarantaine-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées Orientales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=117642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une épidémie de choléra sévit actuellement en Algérie. Les passagers d&#8217;un vol Oran Perpignan ont été placés en quarantaine quelques heures, ce mercredi après suspicion d&#8217;un cas de cette maladie rare dans l&#8217;avion. Les passagers ont été pris en charge par les pompiers. Et l&#8217;enfant qui présente des troubles qui laissent penser à un cas [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2018/09/05/cholera-140-passagers-dun-avion-arrive-a-perpignan-en-quarantaine-2/">Choléra, 140 passagers d&rsquo;un avion arrivé à Perpignan en quarantaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2018/09/05/cholera-140-passagers-dun-avion-arrive-a-perpignan-en-quarantaine-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
