<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andorre</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/andorre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/andorre/</link>
	<description>Actualités Toulouse  en direct : faits divers, sport, économie, politique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 16:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Andorre</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/andorre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pogacar vainqueur en Andorre, prend le large au général</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/25/pogacar-vainqueur-en-andorre-prend-le-large-au-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pogacar a remporté ce mardi en Andorre la première étape de montagne de la Vuelta 2026. Avec plus de 3000 mètres de dénivelé et 4 cols dont 3 classés en 1ere catégorie, le quintuple vainqueur du Tour de France est parti à la mi course sur les pentes du col de Beixalis. Malgré les tentatives [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/25/pogacar-vainqueur-en-andorre-prend-le-large-au-general/">Pogacar vainqueur en Andorre, prend le large au général</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 cols des Pyrénées au programme du Tour d&#8217;Espagne, la Vuelta en Andorre</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/25/4-cols-des-pyrenees-au-programme-du-tour-despagne-la-vuelta-en-andorre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une troisième étape annulée sur les pentes de Font Romeu pour cause d&#8217;orage violent, les coureurs du Tour d&#8217;Espagne, la Vuelta est en Andorre, pour une étape de montagne et 4 cols dont le port d&#8217;Envalira à 2400 mètres d&#8217;altitude. Pogacar reste leader. En Andorre, la boucle classée « montagne » reliera Andorre la Vieille à [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/25/4-cols-des-pyrenees-au-programme-du-tour-despagne-la-vuelta-en-andorre/">4 cols des Pyrénées au programme du Tour d&rsquo;Espagne, la Vuelta en Andorre</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étape de la Vuelta annulée à Font Romeu</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/25/letape-de-la-vuelta-annulee-a-font-romeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=172075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les coureurs de la Vuelta ont été surpris par un violent orage ce lundi. Pour cette troisième étape, l&#8217;arrivée était jugée à Font Romeu à l&#8217;issue d&#8217;une montée sur laquelle étaient attendus les meilleurs grimpeurs. Las, l&#8217;orage s&#8217;est d&#8217;abord accompagné d&#8217;importantes chutes de pluies, puis d&#8217;importantes chutes de grêle. La direction de course a donc [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/25/letape-de-la-vuelta-annulee-a-font-romeu/">L&rsquo;étape de la Vuelta annulée à Font Romeu</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violents orages et torrents de boue au Pas de la Case ou secteur Pic du Midi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2026/08/16/violents-orages-et-torrents-de-boue-au-pas-de-la-case-ou-secteur-pic-du-midi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 04:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Météo France]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Pic du Midi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=171562</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORAGES &#8211; Le col du Tourmalet est fermé ce dimanche atin après les violents orages qui se sont produits samedi après midi dans le massif du Pic du Midi. De la grêle, de très importantes chutes de pluies, conjuguées à une terre très asséchée qui peine à absorber l&#8217;eau ont provoqué d&#8217;importants courants de boues [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2026/08/16/violents-orages-et-torrents-de-boue-au-pas-de-la-case-ou-secteur-pic-du-midi/">Violents orages et torrents de boue au Pas de la Case ou secteur Pic du Midi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ronaldo expulsé, victoires de l&#8217;Italie, de l&#8217;Angleterre, l&#8217;Andorre battue</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/14/ronaldo-expulse-victoires-de-litalie-de-langleterre-landorre-battue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 05:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avant dernière journée de la phase de qualification pour le Coupe du Monde de football 2026 en Amérique du Nord. Les résultats : l&#8217;Islande a battu l&#8217;Azerbaïdjan 2 à 0. La France avec un doublé et une passe décisive de Mbappé domine l&#8217;Ukraine 4 à 0. La Hongrie est allé battre l&#8217;Arménie 1 à 0. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/14/ronaldo-expulse-victoires-de-litalie-de-langleterre-landorre-battue/">Ronaldo expulsé, victoires de l&rsquo;Italie, de l&rsquo;Angleterre, l&rsquo;Andorre battue</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
