<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allergie</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/allergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/allergie/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 09:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Allergie</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/allergie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerte rouge aux pollens à Toulouse et toute la Haute Garonne</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/03/03/alerte-rouge-aux-pollens-a-toulouse-et-toute-la-haute-garonne/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/03/03/alerte-rouge-aux-pollens-a-toulouse-et-toute-la-haute-garonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollens]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=166041</guid>

					<description><![CDATA[<p>SANTE &#8211; Pollens et risques allergiques précoces cette année dans le sud ouest de la France. Un risque accru sur la plaine toulousaine avec un vent d&#8217;Autan qui va porter ses pollens ces prochains jours. Le Reseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA) place le département de la Haute Garonne en alerte rouge pour plusieurs pollens [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/03/03/alerte-rouge-aux-pollens-a-toulouse-et-toute-la-haute-garonne/">Alerte rouge aux pollens à Toulouse et toute la Haute Garonne</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/03/03/alerte-rouge-aux-pollens-a-toulouse-et-toute-la-haute-garonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollution à l&#8217;ozone à Toulouse lundi et mardi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/06/05/pollution-a-lozone-a-toulouse-lundi-et-mardi/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/06/05/pollution-a-lozone-a-toulouse-lundi-et-mardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Touchefeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 08:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atmo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=154699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mois de juin particulièrement difficile pour les personnes souffrant de difficultés respiratoires : alerte rouge sur le front des allergies au pollen de graminés et pollution de l&#8217;air à l&#8217;ozone. Aujourd&#8217;hui, lundi, l&#8217;indice de la qualité de l&#8217;air devrait être moyen à dégradé sur l&#8217;ensemble de l&#8217;Occitanie en raison des concentrations d&#8217;ozone indique Atmo Occitanie. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/06/05/pollution-a-lozone-a-toulouse-lundi-et-mardi/">Pollution à l&rsquo;ozone à Toulouse lundi et mardi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/06/05/pollution-a-lozone-a-toulouse-lundi-et-mardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alerte rouge aux pollens prolongée à Toulouse où l&#8217;air reste pollué à l&#8217;Ozone</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/06/03/lalerte-rouge-aux-pollens-prolongee-a-toulouse-ou-lair-reste-pollue-a-lozone/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/06/03/lalerte-rouge-aux-pollens-prolongee-a-toulouse-ou-lair-reste-pollue-a-lozone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Touchefeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 05:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atmo]]></category>
		<category><![CDATA[Ozone]]></category>
		<category><![CDATA[Polllution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=154653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mauvaise nouvelle pour les personnes sensibles aux pollens et les Toulousains souffrant de problèmes respiratoires. D&#8217;un côté, le Reseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA) prolonge ce samedi alerte rouge aux pollens de graminés à une grande partie de la France et au département de la Haute Garonne. Les personnes sensibles invitées à réduire leurs activités [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/06/03/lalerte-rouge-aux-pollens-prolongee-a-toulouse-ou-lair-reste-pollue-a-lozone/">L&rsquo;alerte rouge aux pollens prolongée à Toulouse où l&rsquo;air reste pollué à l&rsquo;Ozone</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/06/03/lalerte-rouge-aux-pollens-prolongee-a-toulouse-ou-lair-reste-pollue-a-lozone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte rouge aux pollens, mauvaise qualité de l&#8217;air, situation difficile pour les personnes sensibles à Toulouse</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/05/30/alerte-rouge-aux-pollens-mauvaise-qualite-de-lair-situation-difficile-pour-les-personnes-sensibles-a-toulouse/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/05/30/alerte-rouge-aux-pollens-mauvaise-qualite-de-lair-situation-difficile-pour-les-personnes-sensibles-a-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Touchefeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 05:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atmo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=154506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mauvaise nouvelle pour les personnes sensibles aux pollens et les Toulousains avec problèmes respiratoires. D&#8217;un côté, le Reseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA) qui place le département de la Haute Garonne, comme une grande partie de la France en alerte rouge aux pollens de graminés. Les personnes sensibles invitées à réduire leurs activités physiques De [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/05/30/alerte-rouge-aux-pollens-mauvaise-qualite-de-lair-situation-difficile-pour-les-personnes-sensibles-a-toulouse/">Alerte rouge aux pollens, mauvaise qualité de l&rsquo;air, situation difficile pour les personnes sensibles à Toulouse</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/05/30/alerte-rouge-aux-pollens-mauvaise-qualite-de-lair-situation-difficile-pour-les-personnes-sensibles-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allergies aux pollens &#8211; Toulouse reste en alerte rouge</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/06/25/allergies-aux-pollens-toulouse-reste-en-alerte-rouge/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/06/25/allergies-aux-pollens-toulouse-reste-en-alerte-rouge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 05:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=150459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Réseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA)vient de rendre son bulletin hebdomadaire. Et comme d&#8217;habitude en cette fin de mois de juin, c&#8217;est alerte rouge aux Graminés à Toulouse, en Haute Garonne et comme dans toute la France. Mais l&#8217;alerte pollinique repasse en vert pour les autres pollens. Vidéo &#8211; Allergie aux Pollens : quels [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/06/25/allergies-aux-pollens-toulouse-reste-en-alerte-rouge/">Allergies aux pollens &#8211; Toulouse reste en alerte rouge</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/06/25/allergies-aux-pollens-toulouse-reste-en-alerte-rouge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
