<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alerte météo</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/alerte-meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/alerte-meteo/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 17:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>alerte météo</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/alerte-meteo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Asie, la scolarité 4 millions d’enfants perturbée par les catastrophes climatiques</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/12/08/en-asie-la-scolarite-4-millions-denfants-perturbee-par-les-catastrophes-climatiques/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/12/08/en-asie-la-scolarite-4-millions-denfants-perturbee-par-les-catastrophes-climatiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 17:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=170030</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Asie du Sud-Est, les inondations récentes ravivent une crise qui ne cesse de s’aggraver pour des millions d’enfants. Entre typhons successifs, crues soudaines et villages submergés, la région est prise dans un cycle de catastrophes climatiques toujours plus rapprochées. L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : santé, sécurité, scolarité — chaque nouvel épisode climatique ébranle [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/12/08/en-asie-la-scolarite-4-millions-denfants-perturbee-par-les-catastrophes-climatiques/">En Asie, la scolarité 4 millions d’enfants perturbée par les catastrophes climatiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/12/08/en-asie-la-scolarite-4-millions-denfants-perturbee-par-les-catastrophes-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Somalie déclare un état d&#8217;urgence à cause de la sécheresse</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/28/la-somalie-declare-un-etat-durgence-a-cause-de-la-secheresse/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/28/la-somalie-declare-un-etat-durgence-a-cause-de-la-secheresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[Sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169963</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Somalie est confrontée à une crise due à la sécheresse qui s&#8217;aggrave rapidement, de vastes régions du pays étant désormais desséchées après quatre saisons des pluies déficitaires, ce qui expose des millions de personnes à la faim et au déplacement, ont averti mercredi les humanitaires de l&#8217;ONU. Le 10 novembre, le gouvernement fédéral de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/28/la-somalie-declare-un-etat-durgence-a-cause-de-la-secheresse/">La Somalie déclare un état d&rsquo;urgence à cause de la sécheresse</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/28/la-somalie-declare-un-etat-durgence-a-cause-de-la-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le risque avalanche reste élevé dans les Pyrénées</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/27/le-risque-avalanche-reste-eleve-dans-les-pyrenees/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/27/le-risque-avalanche-reste-eleve-dans-les-pyrenees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées Orientales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les départements des Pyrénées : Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute Garonne, Ariège ou Pyrénées Orientales sont maintenus en alerte vigilance de niveau jaune pour le risque avalanche ce jeudi 27 novembre. A la veille des premières ouvertures des stations de ski des Pyrénées, Météo France prévient randonneurs et adeptes du ski de randonnée : [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/27/le-risque-avalanche-reste-eleve-dans-les-pyrenees/">Le risque avalanche reste élevé dans les Pyrénées</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/27/le-risque-avalanche-reste-eleve-dans-les-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vent d&#8217;Autan se calme sur Toulouse ce vendredi</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/14/le-vent-dautan-se-calme-sur-toulouse-ce-vendredi/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/14/le-vent-dautan-se-calme-sur-toulouse-ce-vendredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn et Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Vent d'Autan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si Météo France prolongé l&#8217;alerte vents violents à une alerte aux orages en Haute Garonne, le Vent d&#8217;Autan qui souffle depuis plusieurs jours va se calmer ce vendredi pour tomber définitivement. Ainsi l&#8217;alerte vents violents étendue aux orages concerne, outre la Haute Garonne, les département des Hautes Pyrénées, l&#8217;Ariège ou le Tarn et Garonne. A [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/14/le-vent-dautan-se-calme-sur-toulouse-ce-vendredi/">Le vent d&rsquo;Autan se calme sur Toulouse ce vendredi</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/14/le-vent-dautan-se-calme-sur-toulouse-ce-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des rafales de 85 km/h à Toulouse, jeudi, l&#8217;alerte vents violents prolongée</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/13/des-rafales-de-85-km-h-a-toulouse-jeudi-lalerte-vents-violents-prolongee/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/13/des-rafales-de-85-km-h-a-toulouse-jeudi-lalerte-vents-violents-prolongee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte météo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Lot]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn et Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Vent d'Autan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Météo France a étendu l&#8217;alerte vents violents ce jeudi en Occitanie. Après la Haute Garonne, le Tarn, l&#8217;Ariège, l&#8217;Aveyron et les Hautes Pyrénées, le Gers, le Tarn et Garonne, le Lot et l&#8217;Aude sont passés en alerte météo vigilance Vents Violents. D&#8217;ores et déjà Météo France prolongera cette alerte vendredi. Mais selon les prévisionnistes, cette [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/13/des-rafales-de-85-km-h-a-toulouse-jeudi-lalerte-vents-violents-prolongee/">Des rafales de 85 km/h à Toulouse, jeudi, l&rsquo;alerte vents violents prolongée</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/13/des-rafales-de-85-km-h-a-toulouse-jeudi-lalerte-vents-violents-prolongee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
