<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajaccio</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/tag/ajaccio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/tag/ajaccio/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 05:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Ajaccio</title>
	<link>https://toulouse7.com/tag/ajaccio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ligue1 &#8211; Paris et Marseille, les flops, Nantes, Montpellier et Lens au top</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/06/04/ligue1-paris-et-marseille-les-flops-nantes-montpellier-et-lens-au-top/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/06/04/ligue1-paris-et-marseille-les-flops-nantes-montpellier-et-lens-au-top/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salim Jabri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 03:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian MBappé]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Marsielle]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=154673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saison à oublier rapidement pour le Paris Saint Germain. Certes, avec un budget stratosphérique et une pleîade de stars, Messi, Ramos, Neymar, Mbappé etc, le club de la capital est champion de France &#8230; mais avec un petit point d&#8217;avance sur Lens, véritable équipe phare de cette saison. Samedi soir, les parisiens, fantomatiques en coupe [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/06/04/ligue1-paris-et-marseille-les-flops-nantes-montpellier-et-lens-au-top/">Ligue1 &#8211; Paris et Marseille, les flops, Nantes, Montpellier et Lens au top</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/06/04/ligue1-paris-et-marseille-les-flops-nantes-montpellier-et-lens-au-top/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe de France. La haie d’honneur de Toulouse aux Lannionnais, battus 1-7</title>
		<link>https://toulouse7.com/2023/01/09/coupe-france-football-toulouse-lannion/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2023/01/09/coupe-france-football-toulouse-lannion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 06:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse Football Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=152307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce dimanche 8 janvier, Lannion, club de National 3, recevait Toulouse, pensionnaire de Ligue 1, pour le premier 32e de finale de Coupe de France de son histoire. Au stade du Roudourou, devant 6 000 personnes, les hommes de Rémy Le Bourdoulous ont pris l’eau en deuxième période (1-7, score finale), alors que la première [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2023/01/09/coupe-france-football-toulouse-lannion/">Coupe de France. La haie d’honneur de Toulouse aux Lannionnais, battus 1-7</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2023/01/09/coupe-france-football-toulouse-lannion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue2 &#8211; Toulouse joue à Sochaux et assure sa remontée en ligue1 si &#8230;</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/04/19/ligue2-toulouse-joue-a-sochaux-et-assure-sa-remontee-en-ligue1-si/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/04/19/ligue2-toulouse-joue-a-sochaux-et-assure-sa-remontee-en-ligue1-si/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salim Jabri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse Football Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=148873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vainqueurs de leurs 5 derniers matchs joués, les joueurs du Toulouse Football Club se déplacent ce mardi soir à Sochaux. Si les Violets gagnent et si Auxerre et le Paris FC perdent respectivement à domicile face à Dijon et Caen, le Toulouse Football Club sera mathématiquement assuré de remonter dans l&#8217;élite du football français en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/04/19/ligue2-toulouse-joue-a-sochaux-et-assure-sa-remontee-en-ligue1-si/">Ligue2 &#8211; Toulouse joue à Sochaux et assure sa remontée en ligue1 si &#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/04/19/ligue2-toulouse-joue-a-sochaux-et-assure-sa-remontee-en-ligue1-si/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue2. Toulouse maintient le cap</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/04/11/ligue2-toulouse-maintient-le-cap/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/04/11/ligue2-toulouse-maintient-le-cap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 07:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Rodez]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse Football Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=148526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse est sur la bonne voie. Celle qui, sauf catastrophe industrielle dans les prochaines semaines, devrait mener les Violets à la ligue1. Avec une nette victoire à Guingamp, le TFC compte 69 points après la 32e journée de championnat. Ajaccio,où Toulouse se déplacera pour la dernière journée de championnat est à 8 longueurs avec 61 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/04/11/ligue2-toulouse-maintient-le-cap/">Ligue2. Toulouse maintient le cap</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/04/11/ligue2-toulouse-maintient-le-cap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue2 &#8211; Toulouse fait le boulot face à Dijon</title>
		<link>https://toulouse7.com/2022/02/06/ligue2-toulouse-fait-le-boulot-face-a-dijon/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2022/02/06/ligue2-toulouse-fait-le-boulot-face-a-dijon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 10:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Rodez]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse Football Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=147407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour de forme au Stadium municipal de Toulouse pour les Violets ce samedi après midi. Après un léger passage à vide et une élimination par Versailles en Coupe de France, les Toulousains ont parfaitement répondu présents pour cette 23e journée de championnat ligue2. Avec 4 buts signés Ngoumou et Nicolaisen en première mi temps puis [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2022/02/06/ligue2-toulouse-fait-le-boulot-face-a-dijon/">Ligue2 &#8211; Toulouse fait le boulot face à Dijon</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2022/02/06/ligue2-toulouse-fait-le-boulot-face-a-dijon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
