<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vous avez cherché pour bachelot - Actualités Toulouse</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/search/bachelot/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 07:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Vous avez cherché pour bachelot - Actualités Toulouse</title>
	<link>https://toulouse7.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carole Delga fait son entrée dans le Top50 des personnalités politiques de Paris Match</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/12/17/carole-delga-top50-paris-match/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/12/17/carole-delga-top50-paris-match/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 07:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Carole Delga]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Jadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=146920</guid>

					<description><![CDATA[<p>La présidente PS de la région Occitanie intègre pour la première fois le Top50 des personnalités politiques établi par l’hebdomadaire Paris Match. Ce classement établit chaque semaine, les évolutions des « opinions favorables » pour les personnalités politiques. Mélenchon et Montebourg en tête à gauche Le classement de cette semaine du mois de décembre est dominé par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/12/17/carole-delga-top50-paris-match/">Carole Delga fait son entrée dans le Top50 des personnalités politiques de Paris Match</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/12/17/carole-delga-top50-paris-match/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec Robert Badinter, Emmanuel Macron va célébrer l&#8217;abolition de la Peine de Mort</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/10/07/avec-robert-badinter-emmanuel-macron-va-celebrer-labolition-de-la-peine-de-mort/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/10/07/avec-robert-badinter-emmanuel-macron-va-celebrer-labolition-de-la-peine-de-mort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 15:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[François Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Castex]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Badinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=143303</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Elysée annonce que la Commémoration du quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort aura lieu samedi au Panthéon en présence de Robert Badinter alors ministre de la justice du Président François Mitterrand et artisan de cette abolition. Le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, commémorera le samedi 9 octobre le quarantième anniversaire [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/10/07/avec-robert-badinter-emmanuel-macron-va-celebrer-labolition-de-la-peine-de-mort/">Avec Robert Badinter, Emmanuel Macron va célébrer l&rsquo;abolition de la Peine de Mort</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/10/07/avec-robert-badinter-emmanuel-macron-va-celebrer-labolition-de-la-peine-de-mort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prime au vaccin, Indochine, vite ma dose, dernières infos sur le Covid19</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/05/12/prime-au-vaccin-indochine-vite-ma-dose-dernieres-infos-sur-le-covid19/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/05/12/prime-au-vaccin-indochine-vite-ma-dose-dernieres-infos-sur-le-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 15:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Serbie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=137553</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandémie de Covid19 se poursuit en France même si la troisième vague diminue progressivement. La campagne de vaccination accélère. Les magasins, bars et cafés se préparent à ré ouvrir. Covid-19: Les autorités françaises donnent leur feu vert pour un concert-test le 29 mai, à Paris Roselyne Bachelot, ministre de la Culture a confirmé l&#8217;organisation [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/05/12/prime-au-vaccin-indochine-vite-ma-dose-dernieres-infos-sur-le-covid19/">Prime au vaccin, Indochine, vite ma dose, dernières infos sur le Covid19</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/05/12/prime-au-vaccin-indochine-vite-ma-dose-dernieres-infos-sur-le-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : 6000 patients en réanimation, le pic atteint ?</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/04/28/covid-19-6000-patients-en-reanimation-le-pic-atteint/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/04/28/covid-19-6000-patients-en-reanimation-le-pic-atteint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=137403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le seuil des 6000 patients atteints du Covid actuellement en réanimation vient d&#8217;être franchi. On se souvient qu&#8217;au plus fort de l&#8217;épidémie l&#8217;an dernier le record si l&#8217;on ose dire était de 7.000 patients en réanimation. Avons-nous aujourd&#8217;hui atteint un pic ? La courbe va-t-elle redescendre ? Les malades ont-ils les mêmes caractéristiques qu&#8217;il y [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/04/28/covid-19-6000-patients-en-reanimation-le-pic-atteint/">Covid-19 : 6000 patients en réanimation, le pic atteint ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/04/28/covid-19-6000-patients-en-reanimation-le-pic-atteint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19. Roselyne Bachelot hospitalisée</title>
		<link>https://toulouse7.com/2021/03/24/covid19-roselyne-bachelot-hospitalisee/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2021/03/24/covid19-roselyne-bachelot-hospitalisee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 09:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Deux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toulouse7.com/?p=136935</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ministre de la culture Roselyne Bachelot a été hospitalisée après une aggravation des symptômes du Coronavirus. Son état est stable indique ses proches à la presse ce mercredi matin. Après Elisabeth Borne, c&#8217;est au tour de la ministre de la culture Roselyne Bachelot d&#8217;être hospitalisée après une aggravation de ses symptômes de Coronavirus. Selon [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2021/03/24/covid19-roselyne-bachelot-hospitalisee/">Covid19. Roselyne Bachelot hospitalisée</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2021/03/24/covid19-roselyne-bachelot-hospitalisee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
