<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science</title>
	<atom:link href="https://toulouse7.com/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulouse7.com/science/</link>
	<description>Actualités Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 08:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://toulouse7.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.bmp</url>
	<title>Science</title>
	<link>https://toulouse7.com/science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Hôpitaux de Toulouse adoptent l&#8217;Intelligence Artificielle</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/12/09/les-hopitaux-de-toulouse-adoptent-lintelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/12/09/les-hopitaux-de-toulouse-adoptent-lintelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=170049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CHU de Toulouse a adopté la solution développée par la startup inHEART, une technologie de « jumeau numérique 3D du cœur » basée sur l’intelligence artificielle, afin d’améliorer la précision des interventions de rythmologie interventionnelle. Cette innovation intervient dans le cadre de Starthu, plan Stratégique de développement de l’Assistance Robotique, Technologique et numérique interventionnelle Hospitalo Universitaire, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/12/09/les-hopitaux-de-toulouse-adoptent-lintelligence-artificielle/">Les Hôpitaux de Toulouse adoptent l&rsquo;Intelligence Artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/12/09/les-hopitaux-de-toulouse-adoptent-lintelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée de pollution samedi à Toulouse</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/29/journee-de-pollution-samedi-a-toulouse/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/29/journee-de-pollution-samedi-a-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn et Garonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samedi, l&#8217;indice de qualité de l&#8217;air sera moyen à mauvais sur l&#8217;ensemble de la région notamment en raison des concentrations en particules fines et particules en suspension. L&#8217;observatoire de l&#8217;air en Occitanie, ATMO précise que Toulouse et les départements de la Haute Garonne, des Hautes Pyrénées et du Tarn et Garonne sont les plus touchés [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/29/journee-de-pollution-samedi-a-toulouse/">Journée de pollution samedi à Toulouse</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/29/journee-de-pollution-samedi-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques toulousains analysent les 1er signaux électriques captés sur Mars</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CNRS qualifie ces travaux de découverte majeure Des décharges électriques ont été enregistrées au sein des tempêtes et des tourbillons de poussière – les dust devils – qui parcourent la surface de Mars a indiqué le CNRS. Captés de manière inédite par le microphone de l’instrument SuperCam embarqué sur le rover de la NASA [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/">Des scientifiques toulousains analysent les 1er signaux électriques captés sur Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/26/des-scientifiques-toulousains-analysent-les-1er-signaux-electriques-captes-sur-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Hawaï au Pic du midi : à la recherche des exoplanètes</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/13/de-hawai-au-pic-du-midi-a-la-recherche-des-exoplanetes/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/13/de-hawai-au-pic-du-midi-a-la-recherche-des-exoplanetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 06:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pic du Midi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une exoplanète est planète orbitant autour d&#8217;une étoile autre que le Soleil. Elles sont située en dehors du Système solaire À 2 877 mètres d’altitude, au sommet du Pic du Midi de Bigorre, l’instrument SPIP vient d’être installé au télescope Bernard Lyot. Ce concentré de technologie, jumeau de l’instrument SPIRou déjà opérationnel au sommet du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/13/de-hawai-au-pic-du-midi-a-la-recherche-des-exoplanetes/">De Hawaï au Pic du midi : à la recherche des exoplanètes</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/13/de-hawai-au-pic-du-midi-a-la-recherche-des-exoplanetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nombreux et légers tremblements de terre près de Luchon ces derniers jours</title>
		<link>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/</link>
					<comments>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toulouse7.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnères de Luchon]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gaudens]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<category><![CDATA[Tremblement de Terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulouse7.com/?p=169650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le service d&#8217;enregistrement des secousses sismiques a enregistré de nombreux, et légers tremblements de terre ces derniers jours près de Luchon et Saint Gaudens avec des épicentres situés près de la frontière. La région de Pau est également concerné par cette phase sismique. Ainsi pour la seule journée de samedi, ce sont 14 secousses, dont [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/">Nombreux et légers tremblements de terre près de Luchon ces derniers jours</a> est apparu en premier sur <a href="https://toulouse7.com">Actualités Toulouse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toulouse7.com/2025/11/10/nombreux-et-legers-tremblements-de-terre-pres-de-luchon-ces-derniers-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
